(単位 : 千円)

2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,786,558 1,264,370 1,779,822 2,148,847 692,899
投資活動によるキャッシュ・フロー △532,366 △803,505 △1,236,452 △723,877 △1,462,368
財務活動によるキャッシュ・フロー △615,590 △732,456 △1,548,069 △1,096,351 △991,441
フリーキャッシュ・フロー 1,254,192 460,865 543,370 1,424,970 △769,469
減価償却費 1,009,425 995,232 996,904 1,027,251 962,185
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
フリーキャッシュ・フロー
(単位 : 千円)
減価償却費
(単位 : 千円)