2025年12月31日現在
| 発行可能株式数 | 40,997,600株 |
| 発行済株式数 | 12,529,200株 |
| 単元株主数 | 13,876人 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名 | 持株数(株) |
持株比率(%) |
| 一般社団法人笑友会 |
4,083,600 | 33.84 |
| 竹本容器若竹持株会 | 600,100 | 4.97 |
| 竹本 雅英 | 426,000 | 3.53 |
| 竹本 笑子 | 396,000 | 3.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 222,600 | 1.84 |
| BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC | 210,900 | 1.75 |
| 山本 勝人 | 158,000 | 1.31 |
| 山本 健人 | 137,000 | 1.14 |
| 松井証券株式会社 | 130,200 | 1.08 |
| 高橋 宏一 | 130,000 | 1.08 |
| 2025/12 |
|
|---|---|
| 金融機関 | 222 |
| 金融機関取引業者 | 2,391 |
| その他の法人 | 42,569 |
| 外国法人等 | 2,800 |
| 個人その他 | 70,680 |

| ■ 金融機関 | 222 | 1.78% |
| ■ 金融機関取引業者 | 2,391 | 1.91% |
| ■ その他の法人 | 42,569 | 33.98% |
| ■ 外国法人等 | 2,800 | 2.24% |
| ■ 個人その他 | 70,680 | 56.41% |